| Kortteli | Tontti nro | Rak.oikeus k-m² | Hinta € / tontti |
| 4627 | 1, 2, 3, 4 | 160 | 62 000 |
| 5 | 160 | myyty | |
| 4628 | 1, 2 | 160 | myyty |
| 3, 4 | 160 | 70 000 | |
| 5 | 160 | 55 000 | |
| 4629 | 1, 2, 3 | 130 | myyty |
| 4, 5, 6 | 130 | 55 000 | |
| 7, 8, 9 | 130 | 65 000 | |
| 4630 | 1, 2, 3, 4 | 160 | myyty |
| 5, 6, 7, 8 | 160 | myyty | |
| 9 | 160 | 75 000 |

Kerromme mielellämme lisätietoja huviloista ja tonteista:
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
puhelin 0400 666 902